Fitur Matrix
| Standar | Perusahaan | |
| Koneksi | ||
| SQL Server 2000 atau yang lebih baru | ||
| Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Alibaba Cloud, Tencent Cloud, Huawei Cloud | ||
| Koneksi aman : SSH | ||
| Autentikasi Windows / Direktori Aktif ( Edisi Windows saja ) | ||
| Manajemen koneksi tersentralisasi | ||
| Profil koneksi | ||
| Mengkustomisasi pewarnaan koneksi | ||
| Pengaturan koneksi ekspor / impor | ||
| Kolaborasi Navicat | ||
| Kolaborasi: membuat proyek, menambahkan anggota | ||
| Sinkronisasi pengaturan koneksi, query, snippet dan informasi grup virtual | ||
| Sinkronisasi workspace BI dan workspace model | ||
| Tampilan Data dan Editor | ||
| Tampilan grid | ||
| Tampilan formulir | ||
| Pembuatan profil data | ||
| Teks, hex, gambar atau web tampilan dan editor | ||
| Seleksi data foreign key | ||
| Filter dan urutkan | ||
| Profil tabel | ||
| Temukan dan ganti | ||
| Proses Query | ||
| Editor Query dengan sorot syntax | ||
| Penyelesaian kode | ||
| Snippet kode | ||
| Builder query | ||
| Penjelasan visual | ||
| Pin hasil query | ||
| Pemformatan SQL | ||
| Temukan dan ganti | ||
| Membuat query parameter | ||
| Konsol | ||
| Desainer Objek | ||
| Alat desain objek database | ||
| Tampilkan builder | ||
| Preview SQL | ||
| Asisten AI | ||
| ChatGPT, Deepseek, Google Gemini, Ollama, xAI Grok, Anthropic Claude, Alibaba Qwen | ||
| Pasang struktur database | ||
| Bandingkan dan bedakan respon dari beberapa model AI | ||
| Beberapa ruang chat | ||
| Tanya AI | ||
| Penjelasan query SQL | ||
| Setel dan optimalkan query SQL | ||
| Format dan percantik query SQL | ||
| Ubah query sQL untuk database berbeda | ||
| Kustomisasi dan pin tindakan AI untuk akses cepat | ||
| Temukan dan perbaiki error SQL | ||
| BI | ||
| Lebih dari 20 opsi tipe chart | ||
| Memvisualisasikan data langsung | ||
| Bidang yang disesuaikan | ||
| Sesuaikan dasbor beberapa halaman | ||
| Menambahkan kontrol interaktif | ||
| Mode presentasi | ||
| Model | ||
| Model fisik | ||
| Metode model relasional, dimensional, dan data vault 2.0 | ||
| Membalikkan database ke model | ||
| Sinkronisasi database ke model | ||
| Sinkronisasi model ke database | ||
| Ekspor model ke file SQL | ||
| Membandingkan model workspace | ||
| Tata letak otomatis | ||
| Menambahkan simpul, layer, gambar, catatan, label dan bentuk | ||
| Cetak diagram database ke PDF dan file grafik | ||
| Impor dan Ekspor | ||
| Impor / ekspor data dari / ke format file teks biasa : TXT, CSV, XML, JSON | ||
| Impor data dari ODBC, MS Excel, MS Access, DBF | ||
| Ekspor data ke MS Excel, DBF | ||
| Ekspor data ke MS Access ( Edisi Windows saja ) | ||
| Struktur dan Manipulasi Data | ||
| Sinkronisasi struktur | ||
| Transfer Data | ||
| Sinkronisasi data | ||
| Pembuatan data | ||
| Kamus data | ||
| Salin dan tempel data antar database | ||
| Cadangan dan Pemulihan | ||
| SQL Server cadangan / pemulihan | ||
| Dump / eksekusi file SQL | ||
| Otomatisasi | ||
| Mengatur jadwal untuk : query, mencadangkan, transfer data, sinkronisasi data, pembuatan data, kamus data, BI, model, impor, ekspor | ||
| Jalankan profil dari server yang berbeda dalam satu pekerjaan batch | ||
| Sertakan lampiran untuk file ekspor dalam email notifikasi | ||
| Keamanan Server | ||
| Mengelola pengguna | ||
| Monitor Server | ||
| Fitur-fitur Berguna Lainnya | ||
| Tampilan diagram ER | ||
| Buka objek via URI | ||
| Pengelompokan virtual | ||
| Pencarian luas database | ||
| Daftar favorit | ||
| Mode fokus | ||
| Mode gelap | 
Koneksi
| SQL Server 2000 atau yang lebih baru | Perusahaan Standar | 
| Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Alibaba Cloud, Tencent Cloud, Huawei Cloud | Perusahaan Standar | 
| Koneksi aman : SSH | Perusahaan Standar | 
| Autentikasi Windows / Direktori Aktif ( Edisi Windows saja ) | Perusahaan Standar | 
| Manajemen koneksi tersentralisasi | Perusahaan Standar | 
| Profil koneksi | Perusahaan Standar | 
| Mengkustomisasi pewarnaan koneksi | Perusahaan Standar | 
| Pengaturan koneksi ekspor / impor | Perusahaan Standar | 
Kolaborasi Navicat
| Kolaborasi: membuat proyek, menambahkan anggota | Perusahaan Standar | 
| Sinkronisasi pengaturan koneksi, query, snippet dan informasi grup virtual | Perusahaan Standar | 
| Sinkronisasi workspace BI dan workspace model | Perusahaan | 
Tampilan Data dan Editor
| Tampilan grid | Perusahaan Standar | 
| Tampilan formulir | Perusahaan Standar | 
| Pembuatan profil data | Perusahaan Standar | 
| Teks, hex, gambar atau web tampilan dan editor | Perusahaan Standar | 
| Seleksi data foreign key | Perusahaan Standar | 
| Filter dan urutkan | Perusahaan Standar | 
| Profil tabel | Perusahaan Standar | 
| Temukan dan ganti | Perusahaan Standar | 
Proses Query
| Editor Query dengan sorot syntax | Perusahaan Standar | 
| Penyelesaian kode | Perusahaan Standar | 
| Snippet kode | Perusahaan Standar | 
| Builder query | Perusahaan Standar | 
| Penjelasan visual | Perusahaan Standar | 
| Pin hasil query | Perusahaan Standar | 
| Pemformatan SQL | Perusahaan Standar | 
| Temukan dan ganti | Perusahaan Standar | 
| Membuat query parameter | Perusahaan Standar | 
| Konsol | Perusahaan Standar | 
Desainer Objek
| Alat desain objek database | Perusahaan Standar | 
| Tampilkan builder | Perusahaan Standar | 
| Preview SQL | Perusahaan Standar | 
Asisten AI
| ChatGPT, Deepseek, Google Gemini, Ollama, xAI Grok, Anthropic Claude, Alibaba Qwen | Perusahaan Standar | 
| Pasang struktur database | Perusahaan Standar | 
| Bandingkan dan bedakan respon dari beberapa model AI | Perusahaan Standar | 
| Beberapa ruang chat | Perusahaan Standar | 
Tanya AI
| Penjelasan query SQL | Perusahaan Standar | 
| Setel dan optimalkan query SQL | Perusahaan Standar | 
| Format dan percantik query SQL | Perusahaan Standar | 
| Ubah query sQL untuk database berbeda | Perusahaan Standar | 
| Kustomisasi dan pin tindakan AI untuk akses cepat | Perusahaan Standar | 
| Temukan dan perbaiki error SQL | Perusahaan Standar | 
BI
| Lebih dari 20 opsi tipe chart | Perusahaan | 
| Memvisualisasikan data langsung | Perusahaan | 
| Bidang yang disesuaikan | Perusahaan | 
| Sesuaikan dasbor beberapa halaman | Perusahaan | 
| Menambahkan kontrol interaktif | Perusahaan | 
| Mode presentasi | Perusahaan | 
Model
| Model fisik | Perusahaan | 
| Metode model relasional, dimensional, dan data vault 2.0 | Perusahaan | 
| Membalikkan database ke model | Perusahaan | 
| Sinkronisasi database ke model | Perusahaan | 
| Sinkronisasi model ke database | Perusahaan | 
| Ekspor model ke file SQL | Perusahaan | 
| Membandingkan model workspace | Perusahaan | 
| Tata letak otomatis | Perusahaan | 
| Menambahkan simpul, layer, gambar, catatan, label dan bentuk | Perusahaan | 
| Cetak diagram database ke PDF dan file grafik | Perusahaan | 
Impor dan Ekspor
| Impor / ekspor data dari / ke format file teks biasa : TXT, CSV, XML, JSON | Perusahaan Standar | 
| Impor data dari ODBC, MS Excel, MS Access, DBF | Perusahaan Standar | 
| Ekspor data ke MS Excel, DBF | Perusahaan Standar | 
| Ekspor data ke MS Access ( Edisi Windows saja ) | Perusahaan Standar | 
Struktur dan Manipulasi Data
| Sinkronisasi struktur | Perusahaan Standar | 
| Transfer Data | Perusahaan Standar | 
| Sinkronisasi data | Perusahaan Standar | 
| Pembuatan data | Perusahaan Standar | 
| Kamus data | Perusahaan Standar | 
| Salin dan tempel data antar database | Perusahaan Standar | 
Cadangan dan Pemulihan
| SQL Server cadangan / pemulihan | Perusahaan Standar | 
| Dump / eksekusi file SQL | Perusahaan Standar | 
Otomatisasi
| Mengatur jadwal untuk : query, mencadangkan, transfer data, sinkronisasi data, pembuatan data, kamus data, BI, model, impor, ekspor | Perusahaan Standar | 
| Jalankan profil dari server yang berbeda dalam satu pekerjaan batch | Perusahaan Standar | 
| Sertakan lampiran untuk file ekspor dalam email notifikasi | Perusahaan Standar | 
Keamanan Server
| Mengelola pengguna | Perusahaan Standar | 
| Monitor Server | Perusahaan Standar | 
Fitur-fitur Berguna Lainnya
| Tampilan diagram ER | Perusahaan Standar | 
| Buka objek via URI | Perusahaan Standar | 
| Pengelompokan virtual | Perusahaan Standar | 
| Pencarian luas database | Perusahaan Standar | 
| Daftar favorit | Perusahaan Standar | 
| Mode fokus | Perusahaan Standar | 
| Mode gelap | Perusahaan Standar | 
 
							

 
			